Preise für Privat- und Geschäftskunden
| Leistung | Abrechnungstakt (AE) | Einzelpreis pro AE |
|---|---|---|
| IT-Service (Privatkunden) | pro ¼ Stunde | 15,00 € |
| IT-Service (Geschäftskunden) | pro ¼ Stunde | 22,50 € |
| Webentwicklung (Geschäftskunden) | pro ¼ Stunde | 22,50 € |
Bei allen IT-Dienstleistungen, die beim Kunden vor Ort ausgeführt werden, wird die erste Stunde voll berechnet. Im Falle einer Fernwartung wird die erste halbe Stunde voll berechnet. Danach gilt der Abrechnungstakt zuzüglich Anfahrtskosten.
| Anfahrt (< 3 km) | pauschal | 0,00 € |
| Anfahrt (bis 6 km) | pauschal | 5,00 € |
| Anfahrt (bis 10 km) | pauschal | 8,00 € |
| Anfahrt (bis 20 km) | pauschal | 15,00 € |
| Anfahrt (über 20 km) | pro km | 1,00 € |
